Прайс-лист
Актуальные цены на все товары представлены в разделе Каталог.
Обращаем Ваше внимание на то, что цены в розничном магазине могут отличаться от представленных на сайте. Пожалуйста уточняйте цены на интересующие Вас товары по телефону +7 (499) 408-00-24.
Прайс-лист на поролон
У нас в магазине Вы можете купить поролон в розницу. Цена поролона в розницу указана в рублях за лист. При покупке поролона мелким оптом (от 30 000 руб.) цена поролона уменьшится. Практически любой поролоновый лист в розницу есть в наличии в нашем магазине, точное наличие поролона Вы всегда сможете узнать по телефону или отправив запрос по e-mail.
Поролон EL2036
Листовой поролон повышенной жесткости. Применяется в качестве наполнителя для мягкой мебели. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 3 | 280 | 240 |
1000х2000 | 5 | 340 | 290 |
1000х2000 | 10 | 420 | 360 |
1000х2000 | 20 | 830 | 710 |
1000х2000 | 30 | 1250 | 1070 |
1000х2000 | 40 | 1660 | 1420 |
1000х2000 | 50 | 2070 | 1760 |
1000х2000 | 60 | 2490 | 2120 |
1000х2000 | 80 | 3310 | 2820 |
1000х2000 | 100 | 4140 | 3520 |
1000х2000 | 120 | 4970 | 4230 |
1000х2000 | 150 | 6210 | 5280 |
1000х2000 | 200 | 8280 | 7040 |
1200х2000 | 50 | 2490 | 2120 |
1200х2000 | 80 | 3980 | 3390 |
1200х2000 | 100 | 4970 | 4230 |
1500х2000 | 50 | 3110 | 2650 |
1500х2000 | 80 | 4970 | 4230 |
1500х2000 | 100 | 6210 | 5280 |
Поролон ST3040
Марка листового поролона стандартной жесткости, отличается превосходной эластичностью и восстанавливаемостью. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 10 | 610 | 520 |
1000х2000 | 20 | 1210 | 1030 |
1000х2000 | 30 | 1820 | 1550 |
1000х2000 | 40 | 2420 | 2060 |
1000х2000 | 50 | 3030 | 2580 |
1000х2000 | 60 | 3630 | 3090 |
1000х2000 | 80 | 4840 | 4120 |
1000х2000 | 100 | 6050 | 5150 |
1500х2000 | 30 | 2730 | 2330 |
1500х2000 | 50 | 4540 | 3860 |
1500х2000 | 100 | 9080 | 7720 |
1600х2000 | 20 | 1940 | 1650 |
1600х2000 | 40 | 3880 | 3300 |
1600х2000 | 80 | 7750 | 6590 |
1600х2000 | 100 | 9680 | 8230 |
Поролон HL4065
Сверхжесткий поролон, применяется в качестве основы для матрасов, сидений диванов и т.д. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 20 | 1660 | 1420 |
1000х2000 | 30 | 2480 | 2110 |
1000х2000 | 40 | 3310 | 2820 |
1000х2000 | 50 | 4130 | 3520 |
1000х2000 | 60 | 4960 | 4220 |
1000х2000 | 80 | 6610 | 5620 |
1000х2000 | 100 | 8260 | 7030 |
1200х2000 | 20 | 1990 | 1700 |
1200х2000 | 30 | 2980 | 2540 |
1200х2000 | 40 | 3970 | 3380 |
1200х2000 | 50 | 4960 | 4220 |
1200х2000 | 60 | 5950 | 5060 |
1200х2000 | 80 | 7930 | 6750 |
1200х2000 | 100 | 9910 | 8430 |
1200х2000 | 20 | 2320 | 1980 |
1200х2000 | 30 | 3470 | 2950 |
1200х2000 | 40 | 4630 | 3940 |
1200х2000 | 50 | 5780 | 4920 |
1200х2000 | 60 | 6940 | 5900 |
1200х2000 | 80 | 9250 | 7870 |
1200х2000 | 100 | 11560 | 9830 |
1200х2000 | 20 | 2650 | 2260 |
1200х2000 | 30 | 3970 | 3380 |
1200х2000 | 40 | 5290 | 4500 |
1200х2000 | 50 | 6610 | 5620 |
1200х2000 | 60 | 7930 | 6750 |
1200х2000 | 80 | 10570 | 8990 |
1200х2000 | 100 | 13210 | 11230 |
1200х2000 | 20 | 2980 | 2540 |
1200х2000 | 30 | 4460 | 3800 |
1200х2000 | 40 | 5950 | 5060 |
1200х2000 | 50 | 7430 | 6320 |
1200х2000 | 60 | 8920 | 7590 |
1200х2000 | 80 | 11890 | 10110 |
1200х2000 | 100 | 14860 | 12640 |
Поролон SPG2236
Черный поролон стандартной жесткости. Используется в качестве упаковки для хрупких изделий, подарков а так же при перевозке. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 10 | 490 | 420 |
1000х2000 | 20 | 980 | 840 |
1000х2000 | 30 | 1470 | 1250 |
1000х2000 | 40 | 1960 | 1670 |
1000х2000 | 50 | 2450 | 2090 |
Поролон ST1825
Легкий поролон стандартной жесткости. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 10 | 370 | 320 |
1000х2000 | 20 | 740 | 630 |
1000х2000 | 30 | 1110 | 950 |
1000х2000 | 40 | 1480 | 1260 |
1000х2000 | 50 | 1850 | 1580 |
1000х2000 | 60 | 2220 | 1890 |
1000х2000 | 80 | 2960 | 2520 |
1000х2000 | 100 | 3700 | 3150 |
Поролон ST2236
Базовый поролон стандартной жесткости. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 10 | 450 | 390 |
1000х2000 | 20 | 900 | 770 |
1000х2000 | 30 | 1340 | 1140 |
1000х2000 | 40 | 1790 | 1530 |
1000х2000 | 50 | 2230 | 1900 |
1000х2000 | 60 | 2680 | 2280 |
1000х2000 | 80 | 3570 | 3040 |
1000х2000 | 100 | 4460 | 3800 |
Поролон ST2536
Базовый поролон стандартной жесткости. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 10 | 510 | 440 |
1000х2000 | 20 | 1010 | 860 |
1000х2000 | 30 | 1520 | 1300 |
1000х2000 | 40 | 2020 | 1720 |
1000х2000 | 50 | 2520 | 2150 |
1000х2000 | 60 | 3030 | 2580 |
1000х2000 | 80 | 4040 | 3440 |
1000х2000 | 100 | 5040 | 4290 |
Поролон ST3542
Базовый поролон стандартной жесткости. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 20 | 1420 | 1210 |
1000х2000 | 30 | 2130 | 1820 |
1000х2000 | 40 | 2840 | 2420 |
1000х2000 | 50 | 3540 | 3010 |
1000х2000 | 80 | 5670 | 4820 |
1000х2000 | 100 | 7080 | 6020 |
1200х2000 | 50 | 4250 | 3620 |
1200х2000 | 100 | 8500 | 7230 |
1400х2000 | 50 | 4960 | 4220 |
1400х2000 | 100 | 9910 | 8430 |
1600х2000 | 50 | 5670 | 4820 |
1600х2000 | 100 | 11330 | 9640 |
1800х2000 | 50 | 6370 | 5420 |
1800х2000 | 100 | 12740 | 10830 |
Поролон S2520
Легкий поролон повышенной мягкости. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 40 | 2130 | 1820 |
1000х2000 | 60 | 3190 | 2720 |
1000х2000 | 80 | 4260 | 3630 |
1000х2000 | 100 | 5320 | 4530 |
Поролон HR3535
Искусственный латекс. Высокоэластичный поролон. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 30 | 2640 | 2250 |
1000х2000 | 50 | 4400 | 3740 |
1000х2000 | 100 | 8800 | 7480 |
1400х2000 | 40 | 4930 | 4200 |
1400х2000 | 50 | 6160 | 5240 |
1400х2000 | 100 | 12320 | 10480 |
1600х2000 | 40 | 5640 | 4800 |
1600х2000 | 50 | 7040 | 5990 |
1600х2000 | 80 | 11270 | 9580 |
1600х2000 | 100 | 14080 | 11970 |
1800х2000 | 50 | 7920 | 6740 |
1800х2000 | 100 | 15840 | 13470 |
Поролон HR5535
Высокоэластичный поролон повышенной плотности. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 80 | 11060 | 9410 |
1000х2000 | 100 | 13820 | 11750 |
1400х2000 | 50 | 9680 | 8230 |
1600х2000 | 50 | 11060 | 9410 |
1600х2000 | 60 | 13270 | 11280 |
1600х2000 | 80 | 17690 | 15040 |
1600х2000 | 100 | 22110 | 18800 |
Поролон LR5014
Поролон с памятью формы. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 20 | 2760 | 2350 |
1000х2000 | 40 | 5520 | 4700 |
1000х2000 | 50 | 6900 | 5870 |
1600х2000 | 40 | 8840 | 7520 |
1600х2000 | 50 | 11040 | 9390 |
1800х2000 | 40 | 9940 | 8450 |
Поролон ПВВ-60
Поролон вторичного вспенивания высокой плотности. Используется в мебельной и автомобильной промышленности. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 20 | 1240 | 1060 |
1000х2000 | 30 | 1860 | 1590 |
1000х2000 | 40 | 2470 | 2100 |
1000х2000 | 50 | 3090 | 2630 |
1000х2000 | 80 | 4940 | 4200 |
Поролон ПВВ-80
Поролон вторичного вспенивания высокой плотности. Используется в мебельной и автомобильной промышленности. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 10 | 760 | 650 |
1000х2000 | 20 | 1510 | 1290 |
1000х2000 | 30 | 2260 | 1930 |
1000х2000 | 40 | 3010 | 2560 |
1000х2000 | 50 | 3760 | 3200 |
Поролон ПВВ-100
Поролон вторичного вспенивания высокой плотности. Используется в мебельной и автомобильной промышленности. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 10 | 850 | 730 |
1000х2000 | 20 | 1690 | 1440 |
1000х2000 | 30 | 2520 | 2150 |
1000х2000 | 40 | 3360 | 2860 |
1000х2000 | 50 | 4210 | 3580 |
Поролон ПВВ-120
Поролон вторичного вспенивания высокой плотности. Используется в мебельной и автомобильной промышленности. Подробнее
Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | 10 | 950 | 810 |
1000х2000 | 20 | 1890 | 1610 |
1000х2000 | 30 | 2830 | 2410 |
1000х2000 | 40 | 3770 | 3210 |
1000х2000 | 50 | 4700 | 4000 |
Поролон акустический
Звукопоглащающий материал, отлично подходит для использования в качестве шумоизоляции. Подробнее
Размер листа, мм | Профиль, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
1000х2000 | Волна/15 | 960 | 820 |
1000х2000 | Волна/30 | 1270 | 1080 |
1000х2000 | Волна/40 | 1890 | 1610 |
1000х2000 | Волна/60 | 2820 | 2400 |
1000х2000 | Пирамида/30х30 | 3490 | 2970 |
1000х2000 | Пирамида/50х50 | 4350 | 3700 |
Поролоновый валик
Цилиндрические валики из поролона стандартной жесткости. Применяются в качестве наполнителя для мебели (валиков, подушек и т.п.) Подробнее
Размер листа, мм | Диаметр, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
2 | 180 | 3500 | 2980 |
2 | 200 | 3700 | 3150 |
Поролоновый утеплитель
Надежно защищает от сквозняков и попадания холодного воздуха в помещение. Используется для утепления дверей и окон. Подробнее
Размер листа, мм | Размер, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
---|---|---|---|
10 | 20х20 | 270 | 230 |
10 | 20х30 | 320 | 280 |
10 | 20х40 | 350 | 300 |
10 | 30х30 | 390 | 340 |