Прайс-лист
Актуальные цены на все товары представлены в разделе Каталог.
Обращаем Ваше внимание на то, что цены в розничном магазине могут отличаться от представленных на сайте. Пожалуйста уточняйте цены на интересующие Вас товары по телефону +7 (499) 408-00-24.
Прайс-лист на поролон
У нас в магазине Вы можете купить поролон в розницу. Цена поролона в розницу указана в рублях за лист. При покупке поролона мелким оптом (от 70 000 руб.) цена поролона уменьшится. Практически любой поролоновый лист в розницу есть в наличии в нашем магазине, точное наличие поролона Вы всегда сможете узнать по телефону или отправив запрос по e-mail.
Поролон EL2240
Листовой поролон повышенной жесткости. Применяется в качестве наполнителя для мягкой мебели. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 3 | 340 | 290 |
| 1000х2000 | 5 | 420 | 360 |
| 1000х2000 | 10 | 510 | 440 |
| 1000х2000 | 20 | 1020 | 870 |
| 1000х2000 | 30 | 1530 | 1310 |
| 1000х2000 | 40 | 2030 | 1730 |
| 1000х2000 | 50 | 2540 | 2160 |
| 1000х2000 | 60 | 3050 | 2600 |
| 1000х2000 | 80 | 4060 | 3460 |
| 1000х2000 | 100 | 5080 | 4320 |
| 1000х2000 | 120 | 6090 | 5180 |
| 1000х2000 | 150 | 7610 | 6470 |
| 1000х2000 | 200 | 10150 | 8630 |
| 1200х2000 | 50 | 3050 | 2600 |
| 1200х2000 | 80 | 4880 | 4150 |
| 1200х2000 | 100 | 6090 | 5180 |
| 1500х2000 | 50 | 3810 | 3240 |
| 1500х2000 | 80 | 6090 | 5180 |
| 1500х2000 | 100 | 7610 | 6470 |
Поролон ST3040
Марка листового поролона стандартной жесткости, отличается превосходной эластичностью и восстанавливаемостью. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 10 | 690 | 590 |
| 1000х2000 | 20 | 1370 | 1170 |
| 1000х2000 | 30 | 2050 | 1750 |
| 1000х2000 | 40 | 2730 | 2330 |
| 1000х2000 | 50 | 3410 | 2900 |
| 1000х2000 | 60 | 4090 | 3480 |
| 1000х2000 | 80 | 5450 | 4640 |
| 1000х2000 | 100 | 6810 | 5790 |
| 1500х2000 | 30 | 3070 | 2610 |
| 1500х2000 | 50 | 5110 | 4350 |
| 1500х2000 | 100 | 10210 | 8680 |
| 1600х2000 | 20 | 2180 | 1860 |
| 1600х2000 | 40 | 4360 | 3710 |
| 1600х2000 | 80 | 8710 | 7410 |
| 1600х2000 | 100 | 10890 | 9260 |
Поролон HL4065
Сверхжесткий поролон, применяется в качестве основы для матрасов, сидений диванов и т.д. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 20 | 1880 | 1600 |
| 1000х2000 | 30 | 2820 | 2400 |
| 1000х2000 | 40 | 3750 | 3190 |
| 1000х2000 | 50 | 4690 | 3990 |
| 1000х2000 | 60 | 5630 | 4790 |
| 1000х2000 | 80 | 7500 | 6380 |
| 1000х2000 | 100 | 9370 | 7970 |
| 1200х2000 | 20 | 2250 | 1920 |
| 1200х2000 | 30 | 3380 | 2880 |
| 1200х2000 | 40 | 4500 | 3830 |
| 1200х2000 | 50 | 5630 | 4790 |
| 1200х2000 | 60 | 6750 | 5740 |
| 1200х2000 | 80 | 9000 | 7650 |
| 1200х2000 | 100 | 11250 | 9570 |
| 1200х2000 | 20 | 2630 | 2240 |
| 1200х2000 | 30 | 3940 | 3350 |
| 1200х2000 | 40 | 5250 | 4470 |
| 1200х2000 | 50 | 6560 | 5580 |
| 1200х2000 | 60 | 7870 | 6690 |
| 1200х2000 | 80 | 10500 | 8930 |
| 1200х2000 | 100 | 13120 | 11160 |
| 1200х2000 | 20 | 3000 | 2550 |
| 1200х2000 | 30 | 4500 | 3830 |
| 1200х2000 | 40 | 6000 | 5100 |
| 1200х2000 | 50 | 7500 | 6380 |
| 1200х2000 | 60 | 9000 | 7650 |
| 1200х2000 | 80 | 11990 | 10200 |
| 1200х2000 | 100 | 14990 | 12750 |
| 1200х2000 | 20 | 3380 | 2880 |
| 1200х2000 | 30 | 5060 | 4310 |
| 1200х2000 | 40 | 6750 | 5740 |
| 1200х2000 | 50 | 8440 | 7180 |
| 1200х2000 | 60 | 10120 | 8610 |
| 1200х2000 | 80 | 13490 | 11470 |
| 1200х2000 | 100 | 16870 | 14340 |
Поролон SPG2236
Черный поролон стандартной жесткости. Используется в качестве упаковки для хрупких изделий, подарков а так же при перевозке. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 10 | 530 | 460 |
| 1000х2000 | 15 | 790 | 680 |
| 1000х2000 | 20 | 1050 | 900 |
| 1000х2000 | 25 | 1310 | 1120 |
| 1000х2000 | 30 | 1570 | 1340 |
| 1000х2000 | 40 | 2090 | 1780 |
| 1000х2000 | 50 | 2610 | 2220 |
Поролон ST1825
Легкий поролон стандартной жесткости. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 10 | 430 | 370 |
| 1000х2000 | 20 | 850 | 730 |
| 1000х2000 | 30 | 1270 | 1080 |
| 1000х2000 | 40 | 1690 | 1440 |
| 1000х2000 | 50 | 2110 | 1800 |
| 1000х2000 | 60 | 2540 | 2160 |
| 1000х2000 | 80 | 3380 | 2880 |
| 1000х2000 | 100 | 4220 | 3590 |
Поролон ST2236
Базовый поролон стандартной жесткости. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 10 | 500 | 430 |
| 1000х2000 | 20 | 1000 | 850 |
| 1000х2000 | 30 | 1500 | 1280 |
| 1000х2000 | 40 | 2000 | 1700 |
| 1000х2000 | 50 | 2500 | 2130 |
| 1000х2000 | 60 | 3000 | 2550 |
| 1000х2000 | 80 | 4000 | 3400 |
| 1000х2000 | 100 | 5000 | 4250 |
Поролон ST2536
Базовый поролон стандартной жесткости. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 10 | 570 | 490 |
| 1000х2000 | 20 | 1140 | 970 |
| 1000х2000 | 30 | 1710 | 1460 |
| 1000х2000 | 40 | 2280 | 1940 |
| 1000х2000 | 50 | 2850 | 2430 |
| 1000х2000 | 60 | 3410 | 2900 |
| 1000х2000 | 80 | 4550 | 3870 |
| 1000х2000 | 100 | 5690 | 4840 |
Поролон ST3542
Базовый поролон стандартной жесткости. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 20 | 1590 | 1360 |
| 1000х2000 | 30 | 2390 | 2040 |
| 1000х2000 | 40 | 3180 | 2710 |
| 1000х2000 | 50 | 3980 | 3390 |
| 1000х2000 | 80 | 6360 | 5410 |
| 1000х2000 | 100 | 7950 | 6760 |
| 1200х2000 | 50 | 4770 | 4060 |
| 1200х2000 | 100 | 9540 | 8110 |
| 1400х2000 | 50 | 5560 | 4730 |
| 1400х2000 | 100 | 11120 | 9460 |
| 1600х2000 | 50 | 6360 | 5410 |
| 1600х2000 | 100 | 12710 | 10810 |
| 1800х2000 | 50 | 7150 | 6080 |
| 1800х2000 | 100 | 14300 | 12160 |
Поролон S2520
Легкий поролон повышенной мягкости. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 40 | 2400 | 2040 |
| 1000х2000 | 60 | 3600 | 3060 |
| 1000х2000 | 80 | 4790 | 4080 |
| 1000х2000 | 100 | 5990 | 5100 |
Поролон HR3535
Искусственный латекс. Высокоэластичный поролон. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 30 | 3040 | 2590 |
| 1000х2000 | 50 | 5070 | 4310 |
| 1000х2000 | 100 | 10130 | 8620 |
| 1400х2000 | 40 | 5680 | 4830 |
| 1400х2000 | 50 | 7090 | 6030 |
| 1400х2000 | 100 | 14180 | 12060 |
| 1600х2000 | 40 | 6490 | 5520 |
| 1600х2000 | 50 | 8110 | 6900 |
| 1600х2000 | 80 | 12970 | 11030 |
| 1600х2000 | 100 | 16210 | 13780 |
| 1800х2000 | 50 | 9120 | 7760 |
| 1800х2000 | 100 | 18230 | 15500 |
Поролон HR5535
Высокоэластичный поролон повышенной плотности. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 80 | 12740 | 10830 |
| 1000х2000 | 100 | 15930 | 13550 |
| 1400х2000 | 50 | 11150 | 9480 |
| 1600х2000 | 50 | 12740 | 10830 |
| 1600х2000 | 60 | 15290 | 13000 |
| 1600х2000 | 80 | 20390 | 17340 |
| 1600х2000 | 100 | 25480 | 21660 |
Поролон LR5014
Поролон с памятью формы. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 20 | 3130 | 2670 |
| 1000х2000 | 40 | 6250 | 5320 |
| 1000х2000 | 50 | 7810 | 6640 |
| 1600х2000 | 40 | 10000 | 8500 |
| 1600х2000 | 50 | 12500 | 10630 |
| 1800х2000 | 40 | 11250 | 9570 |
Поролон ПВВ-60
Поролон вторичного вспенивания высокой плотности. Используется в мебельной и автомобильной промышленности. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 20 | 940 | 800 |
| 1000х2000 | 30 | 1410 | 1200 |
| 1000х2000 | 40 | 1870 | 1590 |
| 1000х2000 | 50 | 2340 | 1990 |
| 1000х2000 | 80 | 3740 | 3180 |
Поролон ПВВ-80
Поролон вторичного вспенивания высокой плотности. Используется в мебельной и автомобильной промышленности. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 10 | 590 | 510 |
| 1000х2000 | 20 | 1170 | 1000 |
| 1000х2000 | 30 | 1750 | 1490 |
| 1000х2000 | 40 | 2340 | 1990 |
| 1000х2000 | 50 | 2920 | 2490 |
Поролон ПВВ-100
Поролон вторичного вспенивания высокой плотности. Используется в мебельной и автомобильной промышленности. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 10 | 990 | 850 |
| 1000х2000 | 20 | 1980 | 1690 |
| 1000х2000 | 30 | 2970 | 2530 |
| 1000х2000 | 40 | 3960 | 3370 |
| 1000х2000 | 50 | 4940 | 4200 |
Поролон ПВВ-120
Поролон вторичного вспенивания высокой плотности. Используется в мебельной и автомобильной промышленности. Подробнее
| Размер листа, мм | Толщина, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | 10 | 1190 | 1020 |
| 1000х2000 | 20 | 2380 | 2030 |
| 1000х2000 | 30 | 3560 | 3030 |
| 1000х2000 | 40 | 4750 | 4040 |
| 1000х2000 | 50 | 5930 | 5050 |
Поролон акустический
Звукопоглащающий материал, отлично подходит для использования в качестве шумоизоляции. Подробнее
| Размер листа, мм | Профиль, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1000х2000 | Волна/15 | 830 | 710 |
| 1000х2000 | Волна/30 | 920 | 790 |
| 1000х2000 | Волна/40 | 1650 | 1410 |
| 1000х2000 | Волна/60 | 2470 | 2100 |
| 1000х2000 | Пирамида/30х30 | 2640 | 2250 |
| 1000х2000 | Пирамида/50х50 | 3530 | 3010 |
Поролоновый валик
Цилиндрические валики из поролона стандартной жесткости. Применяются в качестве наполнителя для мебели (валиков, подушек и т.п.) Подробнее
| Размер листа, мм | Диаметр, мм | Розничная цена листа, руб. | Оптовая цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 4300 | 3660 |
| 2 | 200 | 4500 | 3830 |